Стоимость услуг БЕКЕМ — три ценовые модели: фиксированная за проект, почасовая, абонемент. Прозрачная продуктовая матрица 8×4 — входной продукт, ядро, премиум, абонемент. Без «давайте встретимся, обсудим». По Закону КР «О рекламе» №155 — цены обязательно в сомах; доллары указаны справочно.
В каждой практике — четыре уровня продуктов: входной (часто бесплатный), ядро (типовой проект), премиум (сложные кейсы), абонемент (постоянная поддержка). Цены «от» — точная стоимость согласовывается до подписания договора.
| Практика | Входной | Ядро | Премиум | Абонемент |
|---|---|---|---|---|
| Судебные споры | Оценка перспективбесплатно | Межрайонный судот $1 500 / 130 000 сом | МТС при ТПП КРот $5 000 / 435 000 сом | — |
| Налоговые споры | Экспресс-аудит$170 / 15 000 сом | Проверка ГНСот $2 000 / 170 000 сом | Обжалование в судеот $3 000 / 260 000 сом | от $600/мес≈50 000 сом |
| Банкротство | Оценка рисковбесплатно | Защита кредитораот $1 500 / 130 000 сом | Реабилитацияот $3 000 / 260 000 сом | — |
| Корпоративное / M&A | DD light$500 / 45 000 сом | Регистрация ОсООот $230 / 20 000 сом | M&A полный циклот $5 000 / 450 000 сом | от $450/мес≈40 000 сом |
| IT-право / VASP | Консультация ПВТ vs ОсООбесплатно | Резидентство ПВТот $1 000 / 90 000 сом | VASP-лицензия Финнадзорот $15 000 / 1.3 млн сом | от $800/мес≈70 000 сом |
| Уголовная защита | Экстренная линиябесплатно | Защита при проверкеот $2 000 / 170 000 сом | Ведение делаот $5 000 / 450 000 сом | — |
| Интеллектуальная собственность | Проверка ТЗбесплатно | Регистрация ТЗ в КРот $300 / 25 000 сом | Мадридский протоколот $1 000 / 90 000 сом | от $400/мес≈35 000 сом |
| Релокация | Чек-лист (PDF)бесплатно | «Старт» (ОсОО+ИНН+счёт)$600 / 50 000 сом | «Бизнес» (+ВНЖ+резидентство)$1 500 / 130 000 сом | от $300/мес≈25 000 сом |
Цены ориентировочные, «от». Точная стоимость — после оценки объёма работ. Сом обязателен по Закону КР «О рекламе» №155 от 31.10.2025; доллары указаны справочно. Курс пересчёта — на дату договора. Госпошлины и расходы — отдельно.